Produkujemy i dostarczamy maszyny do oczyszczalni ścieków przeznaczone do mechanicznego oczyszczania, separacji zanieczyszczeń, transportu skratek i osadów, odwadniania oraz higienizacji. Oferujemy urządzenia do nowych oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, a także do modernizacji istniejących ciągów technologicznych. Dobieramy wielkość, wydajność, materiał wykonania i wyposażenie maszyn do parametrów konkretnej instalacji.
| Urządzenie | Wybrane dane techniczne i konstrukcyjne |
|---|---|
| Komorowe prasy filtracyjne PFK | Serie PFK-800, PFK-1000 i PFK-1200; 35–141 płyt filtracyjnych; pojemność komór 0,40–4,00 m³; długość urządzeń 3900–11 000 mm. |
| Taśmowe prasy filtracyjne | Modele M-0.5, M-0.8, M-1 i M-1.2; szerokość taśmy 500–1200 mm; wydajność 1–10 m³/h; 12–25% s.m. osadu na wyjściu; moc 0,5–1,1 kW. |
| Instalacje higienizacji osadów | Wydajność około 1–60 m³/h; układ może obejmować silos, dozownik komponentu, przenośniki ślimakowe i mieszalnik osadów. |
| Zasobniki komponentu – silosy ZK | Modele ZK-18, ZK-20, ZK-25, ZK-30, ZK-35 i ZK-60; pojemność 18–60 m³; średnica 2,4–2,8 m; wysokość 5,65–10,00 m; stal ST3S zabezpieczona antykorozyjnie lub stal kwasoodporna OH18N9. |
| Mieszalniki osadów | Wydajność do 2 lub do 8 m³/h; moc silników 1 × 1,5 kW lub 2 × 2,2 kW; masa 450 lub 600 kg; konstrukcja ze stali kwasoodpornej. |
| Przenośniki ślimakowe PS | Typy PS-150, PS-200, PS-250 i PS-300; średnica ślimaka 150–300 mm; szerokość i wysokość 240–390 mm; długość do 13 m; moce napędów do 4,0 kW. |
| Zraszacze obrotowe do złóż biologicznych | Przepływ maksymalny do 5760 m³/dobę; średnica urządzenia do 12 m; doprowadzenie ścieków D=200 mm lub D=75 mm; konstrukcja ze stali kwasoodpornej i rur PC. |
| Sitopiaskownik SPK | Krata ślimakowo-szczelinowa ze spiralą bezwałową; zintegrowana prasa do skratek; możliwość płukania skratek; połączenie cedzenia i sedymentacji w jednym urządzeniu. |
| Kontenerowa stacja zlewcza ścieków | Ocieplony i ogrzewany kontener; układ odbioru ścieków, pomiar ilości i kontrola parametrów; panel sterujący; opcjonalny system identyfikacji dostawcy, krata KSS i prasa do skratek. |
| Bębnowe sito obrotowe | Model SOS-1; szczelina 1–20 mm; przepustowość 25 m³/h dla ścieków komunalnych; wymiary 1620 × 850 × 670 mm; moc 0,12 kW; dopływ DN 150, odpływ DN 200. |
| Krata koszowa KK-R/e | Prześwit pomiędzy prętami 10–50 mm; przykładowe wymiary 500 × 500 × 710/910 mm; przepustowość około 250 m³/h przy szczelinie 40 mm; udźwig wciągarki 125–2000 kg. |
| Pionowe sito spiralne | Otwory powierzchni sitowej 1–10 mm; maksymalna przepustowość 40 dm³/s; silnik 1,5 kW; opcjonalne ogrzewanie strefy odwadniania 0,5–1 kW; stal kwasoodporna. |
| Piaskownik pionowy PP 1,2 / 5,0 | Wykonanie z tworzywa polimerowego lub stali kwasoodpornej; układ kierowania przepływem PVC DN 160–400; mieszanie powietrzem; elektrozawory; sterowanie oparte na sterowniku Siemens. |
| Separator piasku SEP | Zbiornik z komorą płukania i sedymentacji; króćce dopływowy i odpływowy; przenośnik ślimakowy; zawór elektromagnetyczny; szafa elektryczno-sterownicza. |
| Prasa do skratek | Konstrukcja ze stali nierdzewnej; stożkowy kosz zasypowy; transport ślimakowy; komora prasowania, płukania i odwadniania; opcjonalne ogrzewanie przy montażu zewnętrznym. |
| Sito tercyjne – mikrosito bębnowe | Prześwit mikrosiatki 5–40 µm; moc standardowego wykonania 3 kW; praca automatyczna i hermetyczna; automatyczne płukanie wodą; w podanym przykładzie redukcja BZT5 z około 20 do około 5 mg/l. |
Do mechanicznego oddzielania zanieczyszczeń produkujemy kraty, sita, sitopiaskowniki, piaskowniki i separatory piasku. W zależności od wymaganej dokładności separacji możemy zastosować między innymi bębnowe sita obrotowe ze szczeliną od 1 do 20 mm albo pionowe sita spiralne z otworami od 1 do 10 mm i maksymalną przepustowością 40 dm³/s. Do końcowego doczyszczania ścieków oferujemy także mikrosita bębnowe z powierzchnią filtracyjną o prześwicie 5–40 µm.
W instalacjach, w których w jednym urządzeniu trzeba połączyć zatrzymywanie skratek z usuwaniem frakcji mineralnej, stosujemy sitopiaskowniki SPK. Urządzenie wykorzystuje kratę ślimakowo-szczelinową ze spiralą bezwałową, część sedymentacyjną oraz zintegrowaną prasę do skratek. W układach rozdzielonych możemy zestawić osobno kratę lub sito, piaskownik oraz separator piasku SEP.
Produkujemy również urządzenia do odbioru i transportu materiału usuwanego ze ścieków. Przenośniki ślimakowe PS wykonujemy w wariantach PS-150, PS-200, PS-250 i PS-300, ze średnicami ślimaka od 150 do 300 mm. Długość urządzenia, moc napędu, kosze zasypowe i sposób wysypu dobieramy do miejsca zabudowy oraz urządzeń współpracujących. Skratki zatrzymane na sitach i kratach możemy dodatkowo prasować, płukać i odwadniać przed skierowaniem ich do pojemnika lub kontenera.
Do odwadniania osadów oferujemy taśmowe prasy filtracyjne oraz komorowe prasy filtracyjne PFK. Prasy taśmowe produkujemy z taśmami o szerokości od 500 do 1200 mm i wydajności od 1 do 10 m³/h. W prasach komorowych oferujemy serie PFK-800, PFK-1000 i PFK-1200, z konfiguracjami od 35 do 141 płyt i pojemnością komór do 4,00 m³. Dla konkretnego osadu możemy wykonać filtrację testową oraz dobrać tkaniny filtracyjne i środki wspomagające proces.
Dostarczamy także kompletne układy odwadniania obejmujące prasę, pompę podającą osad, stację przygotowania i dozowania polielektrolitu, układ wody płuczącej, przenośniki oraz automatykę. Po odwodnieniu osadu możemy rozbudować instalację o silos komponentu higienizującego, dozownik, przenośniki ślimakowe i mieszalnik osadu. Produkujemy instalacje higienizacji o wydajności od około 1 do 60 m³/h.
Maszyny możemy dostarczyć jako pojedyncze urządzenia albo zestawić w kompletny ciąg technologiczny. Zakres realizacji może obejmować dobór urządzeń, ich wykonanie, automatykę, montaż i rozruch. Przy modernizacji oczyszczalni możemy wymienić tylko wybrany element instalacji, zwiększyć wydajność konkretnego etapu lub połączyć nowe urządzenia z istniejącymi maszynami.